Do Orçamento à Execução: O Impacto das Emendas Parlamentares para o Futuro do Amazonas
Adão Gomes-Jornalista
As emendas parlamentares destinadas ao Amazonas em 2024 têm sido uma ferramenta essencial para fomentar o desenvolvimento regional. Com valores que ultrapassam R$ 185 milhões, essas emendas representam oportunidades de avanços em diversas áreas, como saúde, educação, agricultura e infraestrutura urbana.
O que são emendas parlamentares?
As emendas são recursos públicos incluídos no orçamento anual por deputados e senadores. Elas permitem que os parlamentares destinem verbas para projetos que atendam às necessidades de suas bases eleitorais. Em 2024, o Amazonas recebeu dezenas de emendas individuais e de bancada, com valores empenhados que podem ser executados até mesmo em 2025.
Os números e suas aplicações
No total, os parlamentares amazonenses empenharam R$ 185.100.491,91 em 2024. Desses, R$ 116.214.309,88 foram liquidados, e R$ 115.208.239,04 já foram pagos. Esses recursos estão sendo aplicados nas seguintes áreas prioritárias:
Detalhamento das Emendas Parlamentares
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 17 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Cultura | Subfunção: Difusão cultural | Programa: 5125 - DIREITO A CULTURA | Ação: 20ZF - PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Valor Empenhado: R$ 200000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: ATILA LINS | Emenda Nº: 2 | Código: 2,02416E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Valor Empenhado: R$ 249999.99 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: SIDNEY LEITE | Emenda Nº: 4 | Código: 2,02441E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Agricultura | Subfunção: Desenvolvimento tecnológico e engenharia | Programa: 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | Ação: 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | Valor Empenhado: R$ 278142.04 | Valor Liquidado: R$ 100168.93 | Valor Pago: R$ 98681.67
Autor: OMAR AZIZ | Emenda Nº: 10 | Código: 2,02438E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Agricultura | Subfunção: Promoção da produção agropecuária | Programa: 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | Ação: 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Valor Empenhado: R$ 300000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 15 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | Valor Empenhado: R$ 300000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: ATILA LINS | Emenda Nº: 5 | Código: 2,02416E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Defesa nacional | Subfunção: Administração geral | Programa: 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Ação: 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE | Valor Empenhado: R$ 493195.16 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 18 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Valor Empenhado: R$ 496775.17 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: OMAR AZIZ | Emenda Nº: 9 | Código: 2,02438E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Valor Empenhado: R$ 499075.71 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: PLINIO VALERIO | Emenda Nº: 11 | Código: 2,02441E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Valor Empenhado: R$ 499923.78 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: ATILA LINS | Emenda Nº: 9 | Código: 2,02416E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Segurança pública | Subfunção: Policiamento | Programa: 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | Ação: 21BM - DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Valor Empenhado: R$ 500000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: CAPITAO ALBERTO NETO | Emenda Nº: 5 | Código: 2,02439E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Desporto e lazer | Subfunção: Desporto comunitário | Programa: 5126 - ESPORTE PARA A VIDA | Ação: 20JP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Valor Empenhado: R$ 500000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: SAULLO VIANNA | Emenda Nº: 5 | Código: 2,02445E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Defesa nacional | Subfunção: Defesa naval | Programa: 6112 - DEFESA NACIONAL | Ação: 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | Valor Empenhado: R$ 549852.85 | Valor Liquidado: R$ 419539.46 | Valor Pago: R$ 360679.13
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 6 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Gestão ambiental | Subfunção: Controle ambiental | Programa: 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | Ação: 214M - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS AREAS FEDERAIS PRIORITARIAS | Valor Empenhado: R$ 581040.96 | Valor Liquidado: R$ 3494.48 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 14 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Cultura | Subfunção: Difusão cultural | Programa: 5125 - DIREITO A CULTURA | Ação: 20ZF - PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Valor Empenhado: R$ 600000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 10 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 0048 - APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | Valor Empenhado: R$ 649997.36 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 12 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | Valor Empenhado: R$ 719344.70 | Valor Liquidado: R$ 474451.65 | Valor Pago: R$ 467457.88
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 16 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Direitos da cidadania | Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente | Programa: 5816 - PROMOCAO E PROTECAO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ABSOLUTA PRIORIDADE | Ação: 21G0 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | Valor Empenhado: R$ 784874.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: SILAS CAMARA | Emenda Nº: 5 | Código: 2,02435E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Assistência social | Subfunção: Alimentação e nutrição | Programa: 5133 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME | Ação: 2798 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor Empenhado: R$ 999752.93 | Valor Liquidado: R$ 710477.93 | Valor Pago: R$ 669529.20
Autor: PLINIO VALERIO | Emenda Nº: 9 | Código: 2,02441E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Saúde | Subfunção: Assistência aos povos indígenas | Programa: 5122 - SAUDE INDIGENA | Ação: 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA | Valor Empenhado: R$ 1000000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 11 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Ciência e Tecnologia | Subfunção: Difusão do conhecimento científico e tecnológico | Programa: 2304 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Ação: 6702 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVULGACAO E POPULARIZACAO DA CIENCIA E EDUCACAO CIENTIFICA | Valor Empenhado: R$ 1000000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: ATILA LINS | Emenda Nº: 4 | Código: 2,02416E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino profissional | Programa: 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | Ação: 20RG - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Valor Empenhado: R$ 1000000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: PLINIO VALERIO | Emenda Nº: 3 | Código: 2,02441E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Saúde | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | Programa: 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Ação: 8535 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Valor Empenhado: R$ 1054254.00 | Valor Liquidado: R$ 730442.00 | Valor Pago: R$ 730442.00
Autor: PLINIO VALERIO | Emenda Nº: 12 | Código: 2,02441E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino profissional | Programa: 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | Ação: 20RG - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Valor Empenhado: R$ 1249528.01 | Valor Liquidado: R$ 183812.84 | Valor Pago: R$ 142137.57
Autor: ATILA LINS | Emenda Nº: 8 | Código: 2,02416E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Saúde | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | Programa: 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Ação: 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Valor Empenhado: R$ 1300000.00 | Valor Liquidado: R$ 1300000.00 | Valor Pago: R$ 1300000.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 5 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 0048 - APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | Valor Empenhado: R$ 1340728.20 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 19 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Direitos da cidadania | Subfunção: Direitos individuais, coletivos e difusos | Programa: 5115 - PROMOCAO DO ACESSO A JUSTICA E DA DEFESA DOS DIREITOS | Ação: 21F0 - DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | Valor Empenhado: R$ 1819000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: SILAS CAMARA | Emenda Nº: 4 | Código: 2,02435E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Agricultura | Subfunção: Promoção da produção agropecuária | Programa: 5801 - PESCA E AQUICULTURA SUSTENTAVEIS | Ação: 20Y1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA ARTESANAL | Valor Empenhado: R$ 2000000.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: SIDNEY LEITE | Emenda Nº: 3 | Código: 2,02441E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Agricultura | Subfunção: Promoção da produção agropecuária | Programa: 5801 - PESCA E AQUICULTURA SUSTENTAVEIS | Ação: 20Y1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA ARTESANAL | Valor Empenhado: R$ 2010370.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: EDUARDO BRAGA | Emenda Nº: 2 | Código: 2,02429E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Valor Empenhado: R$ 2486842.24 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 20 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino profissional | Programa: 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | Ação: 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Valor Empenhado: R$ 2995111.00 | Valor Liquidado: R$ 2385111.00 | Valor Pago: R$ 1532500.00
Autor: AMOM MANDEL | Emenda Nº: 4 | Código: 2,02443E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Educação | Subfunção: Ensino superior | Programa: 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | Ação: 8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Valor Empenhado: R$ 3190709.08 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: SILAS CAMARA | Emenda Nº: 3 | Código: 2,02435E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Saúde | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | Programa: 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Ação: 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Valor Empenhado: R$ 21871585.00 | Valor Liquidado: R$ 21871585.00 | Valor Pago: R$ 21871585.00
Autor: BANCADA DO AMAZONAS | Emenda Nº: 4 | Código: 2,02471E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Defesa nacional | Subfunção: Assistência comunitária | Programa: 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | Ação: 1211 - IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Valor Empenhado: R$ 28812094.00 | Valor Liquidado: R$ 0.00 | Valor Pago: R$ 0.00
Autor: BANCADA DO AMAZONAS | Emenda Nº: 3 | Código: 2,02471E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Saúde | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | Programa: 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Ação: 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Valor Empenhado: R$ 28812094.00 | Valor Liquidado: R$ 28812094.00 | Valor Pago: R$ 28812094.00
Autor: BANCADA DO AMAZONAS | Emenda Nº: 10 | Código: 2,02471E+11 | Localidade: AMAZONAS (UF) | Função: Saúde | Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial | Programa: 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Ação: 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Valor Empenhado: R$ 28812094.00 | Valor Liquidado: R$ 28812094.00 | Valor Pago: R$ 28812094.00
Totais:
Valor Empenhado Total: R$ 139956384.18
Valor Liquidado Total: R$ 85803271.29
Valor Pago Total: R$ 84797200.45
Fonte: Portal da Transparência – Gov
https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/consulta?ordenarPor=autor&direcao=asc
(O texto continua com a listagem detalhada de todas as emendas extraídas do PDF.)
Por que as emendas de 2024 ainda podem ser usadas em 2025?
Embora as emendas sejam planejadas no orçamento de um ano específico, seu uso nem sempre ocorre imediatamente. Em 2024, muitos recursos foram empenhados, ou seja, reservados, mas ainda não liquidados ou pagos. Isso pode ocorrer por motivos como atrasos administrativos, contratações complexas ou mesmo calendários de execução prolongados.
Impacto esperado no Amazonas
Essas emendas têm potencial para transformar realidades locais. Por exemplo, o investimento de R$ 28.812.094,00 em saúde pela bancada amazonense busca fortalecer a atenção básica e hospitalar em Manaus. Em paralelo, recursos para assistência social em Manaus e agricultura no interior reforçam a inclusão e o desenvolvimento econômico.
Transparência e fiscalização
Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência, permitindo que os cidadãos acompanhem como e onde o dinheiro está sendo aplicado. A participação da sociedade é essencial para garantir que esses recursos gerem os impactos esperados.
Um futuro de oportunidades
Com recursos ainda a serem usados em 2025, os próximos meses serão decisivos para concretizar os benefícios esperados. Seja na saúde, na educação ou na agricultura, essas emendas são um reflexo do compromisso dos parlamentares em melhorar a qualidade de vida no Amazonas.
Os amazonenses podem acompanhar e participar ativamente desse processo, garantindo que cada recurso seja um passo em direção a um futuro mais justo e próspero para o estado.
Mín. 25° Máx. 35°